因为专注 所以专业
耳目达 NearHub 智能交互式协作白板是蛙声科技又一创新产品,集显示器、扬声器、摄像头、NearHub SaaS为一体,通过发言人追踪、自适应切换拾音波束、远场拾音、智能书写等智能的功能融合与体验优化,满足多种会议场景下分享信息、同步信息的需求,为用户提供更加智慧、便捷、高效的智能互动新体验。








技术参数
| NearHub S55 | NearHub S65 | NearHub S75 | |
| 显示尺寸 | 55" | 65" | 75" |
| 显示器分辨率 | 3840 X 2160 | 3840 X 2160 | 3840 X 2160 |
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 像素点距 | 0.315(H)x0.315(V) | 0.372(H)x0.372(V) | 0.4296(H)x0.4296(V) |
| 显示器可视角度 | 水平 178°,垂直 178° | 水平 178°,垂直 178° | 水平 178°,垂直 178° |
| 显示器亮度 | 300 -350cd/m² | 350 -400cd/m² | 350 -400cd/m² |
| 防眩光涂层 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 对比率 | 1200:1 (typ) | 1200:1 (typ) | 1200:1 (typ) |
| 贴合方式 | 零贴合 | 零贴合 | 零贴合 |
| 色彩度 | 1.07G(8bit+FRC) | 1.07G(8bit+FRC) | 1.07G(8bit+FRC) |
| 反应时间 | 8ms(tpy) | 8ms(tpy) | 8ms(tpy) |
| 触摸直径 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| 响应时间 | <8ms | <8ms | <8ms |
| 书写面 | 防指纹 | 防指纹 | 防指纹 |
| 触摸屏类型 | 20点触控,红外触摸屏 | 40点触控,红外触摸屏 | 40点触控,红外触摸屏 |
| 芯片 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 | Amlogic A311D2 |
| CPU | 4 核 Cortex-A73@2.2 GHz;4 核 Cortex-A53@2.0 GHz | 4 核 Cortex-A73@2.2 GHz;4 核 Cortex-A53@2.0 GHz | 4 核 Cortex-A73@2.2 GHz;4 核 Cortex-A53@2.0 GHz |
| 内存 | 8GB | 8GB | 8GB |
| 存储容量 | 64GB | 128GB | 128GB |
| 操作系统 | NearHubOS Based on Android 11.0 | NearHubOS Based on Android 11.0 | NearHubOS Based on Android 11.0 |
| 光圈 | F/1.8 | F/1.8 | F/1.8 |
| 视场角 | 120° (D), 110° (H), 75° (V) | 120° (D), 110° (H), 75° (V) | 120° (D), 110° (H), 75° (V) |
| 对焦方式 | 定焦 2.2mm | 定焦 2.2mm | 定焦 2.2mm |
| 传感器 | 索尼 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 800 万 | 索尼 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 800 万 | 索尼 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 800 万 |
| 最高视频分辨率 | UHD[4K]@30fps | UHD[4K]@30fps | UHD[4K]@30fps |
| 长宽比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 特性支持 | 镜头畸变矫正;防闪烁和频闪;自动曝光;自动白平衡;3A 降噪 (awb/af/ae) 发言人追踪 (Speaker Tracking);特写分屏 (Closeup Group);最佳取景 (Auto Framing |
镜头畸变矫正;防闪烁和频闪;自动曝光;自动白平衡;3A 降噪 (awb/af/ae) 发言人追踪 (Speaker Tracking);特写分屏 (Closeup Group);最佳取景 (Auto Framing |
镜头畸变矫正;防闪烁和频闪;自动曝光;自动白平衡;3A 降噪 (awb/af/ae) 发言人追踪 (Speaker Tracking);特写分屏 (Closeup Group);最佳取景 (Auto Framing |
| 类型 | 24 单元 MEMS 麦克风,180°空间指向阵列 | 24 单元 MEMS 麦克风,180°空间指向阵列 | 24 单元 MEMS 麦克风,180°空间指向阵列 |
| 灵敏度 | -38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz | -38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz | -38dBV/Pa 94dB SPL@1kHz |
| 信噪比 | 71dbV/Pa 94dB SPL@1kHz, A-weighted | 71dbV/Pa 94dB SPL@1kHz, A-weighted | 71dbV/Pa 94dB SPL@1kHz, A-weighted |
| 有效拾音范围 | 前向 180°,8m 拾音 | 前向 180°,8m 拾音 | 前向 180°,8m 拾音 |
| 功率 | 8W x 2 | 10W x 2 | 10W x 2 |
| 声源定位 (DOA) | 误差小于 8° | 误差小于 8° | 误差小于 8° |
| 波束成形 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自动噪声消除 | 最大 18dB | 最大 18dB | 最大 18dB |
| 全双工传输 | 支持随时打断 | 支持随时打断 | 支持随时打断 |
| 回声消除 | 最大回声耦合损耗≥ 56dB | 最大回声耦合损耗≥ 56dB | 最大回声耦合损耗≥ 56dB |
| 自动增益控制 | 智能增益,清晰拾音 | 智能增益,清晰拾音 | 智能增益,清晰拾音 |
| 混响抑制 | RT60<1s | RT60<1s | RT60<1s |
| 书写延迟 | ≤ 50ms | ≤ 50ms | ≤ 50ms |
| 协同共享 | 多端协同,极速共享 | 多端协同,极速共享 | 多端协同,极速共享 |
| 文件快传 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 丰富模板 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 输入 | HDMI IN X 1 | HDMI IN X 1 | HDMI IN X 1 |
| 输出 | HDMI Out × 1;3.5mm line Out x 1 | HDMI Out × 1;3.5mm line Out x 1 | HDMI Out × 1;3.5mm line Out x 1 |
| 无线 | Wifi;蓝牙;WiFi AP | Wifi;蓝牙;WiFi AP | Wifi;蓝牙;WiFi AP |
| 其他 | USB 3.0 (TYPE-A) × 2;USB 2.0 (TYPE-A) x 1 (大屏底部);USB Type-B x 1 USB Type- C × 1;RJ45 × 1;ops( 最高支持 90w 供电 ) |
USB 3.0 (TYPE-A) × 2;USB 2.0 (TYPE-A) x 1 (大屏底部);USB Type-B x 1 USB Type- C × 1;RJ45 × 1;ops( 最高支持 90w 供电 ) |
USB 3.0 (TYPE-A) × 2;USB 2.0 (TYPE-A) x 1 (大屏底部);USB Type-B x 1 USB Type- C × 1;RJ45 × 1;ops( 最高支持 90w 供电 ) |
| 产品尺寸 | 1271.6(W) 773.1(H) 78.6(D)mm | 1511.6(W) 919.7(H) 87.8(D)mm | 1722.5(W) 1033.6(H) 87.1(D)mm |
| 包装尺寸 | 1390(W) 902(H) 188(D)mm | 1660(W) 1045(H) 245(D)mm | 1880(W) 1160(H) 280(D)mm |
| 产品重量 | 25.94KG | 42KG | 50.5KG |
| 电源电压 | AC100-240 V , 50 - 60 Hz | AC100-240 V , 50 - 60 Hz | AC100-240 V , 50 - 60 Hz |